Bitcoin đảo ngược xu thế tăng trong thời gian tới - Chiến lược giao dịch trong ngày 24/03
Với tin tức Mỹ dùng Vàng để mua Bitcoin thì giá vàng sẽ sớm cán mốc 90 và đảo chiều sớm như đã dự bảo vùng trở về sâu nhất là 85.000

Để có một ngày giao dịch hiệu quả các nhà đầu tư nên chú trọng tới phương pháp mà mình đang giao dịch bởi sắp tới thị trường tiền điện tử sẽ còn nhiều biến động và không thể giải quyết trong ngày hôm nay , phân tích cá nhân trong bài viết này sẽ giúp củng cố niềm tin giao dịch của độc giả .
1. Phân tích cơ bản
Yếu tố | Chi tiết | Tác động đến giá |
---|---|---|
Chính sách tiền tệ | Fed có thể tiếp tục giữ lãi suất cao hoặc tăng nhẹ để kiểm soát lạm phát. | Nếu Fed duy trì chính sách thắt chặt, Bitcoin có thể chịu áp lực giảm giá. |
Dòng tiền tổ chức | ETF Bitcoin và các quỹ đầu tư lớn đang thu hút dòng tiền mạnh. | Nhu cầu tăng từ tổ chức có thể đẩy giá lên trên mốc $90.000. |
Tâm lý thị trường | Chỉ số Sợ hãi & Tham lam đang nghiêng về tham lam. | Nếu FOMO xuất hiện, giá có thể tăng mạnh và sau đó điều chỉnh sâu. |
Chính trị & pháp lý | Các quy định về tiền mã hóa tại Mỹ và EU vẫn chưa rõ ràng. | Bất kỳ thông tin tiêu cực nào có thể dẫn đến áp lực bán. |
2. Phân tích kỹ thuật
Yếu tố | Chi tiết | Tác động đến giá |
---|---|---|
Fibonacci Retracement | Vùng kháng cự 0.786 (~86,539) đã bị phá vỡ. | Nếu giá duy trì trên vùng này, khả năng tăng lên $90.000 rất cao. |
Fair Value Gap (FVG) | Vùng thanh khoản dư thừa ở khoảng $86,000 - $86,800. | Giá có thể quay về lấp FVG trước khi tiếp tục xu hướng tăng. |
Vùng Discount Zone | Được đánh dấu bằng vùng màu tím (theo Fibonacci). | Nếu giá test lại vùng này (~$85,200), đây là cơ hội tốt để mua vào. |
Xu hướng (Trend) | Xu hướng chính đang là tăng mạnh (Higher High - Higher Low). | Kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tạo đỉnh mới sau nhịp điều chỉnh. |
3. Chiến lược giao dịch
Chiến lược | Mô tả | Mục tiêu | Dừng lỗ |
---|---|---|---|
Long (Mua) khi giá điều chỉnh về vùng FVG (~86,000) | Đặt lệnh mua khi giá quay về vùng FVG hoặc Discount Zone. | $90,000 - $92,000 | Dưới $85,000 |
Short (Bán) khi giá chạm kháng cự $90,000 - $92,000 | Chờ xác nhận nến đảo chiều hoặc tín hiệu phân kỳ giảm. | $86,000 - $85,200 | Trên $93,000 |
DCA (Chiến lược bình quân giá) | Nếu giá giảm về vùng $84,000 - $85,000, tăng cường mua vào. | $90,000 - $92,000 | Dưới $83,000 |
Trailing Stop | Sử dụng trailing stop khi giá vượt $88,000. | Theo xu hướng | $85,000 |
4. Lời khuyên
Theo dõi phản ứng giá tại vùng FVG và vùng Discount Zone để xác nhận xu hướng.
Nếu giá tăng mạnh mà không có khối lượng hỗ trợ, có thể là dấu hiệu của sự cạn kiệt động lực tăng.
Quản lý vốn chặt chẽ, sử dụng đòn bẩy hợp lý và không FOMO khi giá tăng mạnh.
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư