Dữ liệu kinh tế nào của Hoa Kỳ có thể bị trì hoãn nếu nguồn tài trợ của chính phủ không được khôi phục?
Chính phủ liên bang Hoa Kỳ (US) đã chính thức đóng cửa lần đầu tiên sau sáu năm sau khi các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận về dự luật tài trợ trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 9 lúc nửa đêm.

Chính phủ liên bang Hoa Kỳ (US) đã chính thức đóng cửa lần đầu tiên sau sáu năm sau khi các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận về dự luật tài trợ trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 9 lúc nửa đêm.
Một số cơ quan liên bang chịu trách nhiệm thu thập và công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô, bao gồm Cục Thống kê Lao động, Cục Phân tích Kinh tế và Cục Điều tra Dân số, sẽ ngừng hoạt động cho đến khi nguồn tài chính được khôi phục. Do đó, một số công bố dữ liệu sắp tới có thể bị trì hoãn cho đến khi hoạt động của chính phủ được nối lại.
Dưới đây là danh sách dữ liệu kinh tế vĩ mô sẽ được công bố theo đúng lịch trình hoặc có khả năng bị trì hoãn.
Ngày phát hành | Thời gian phát hành (GMT) | Chỉ số | Nguồn | Có thể bị trì hoãn? |
---|---|---|---|---|
Ngày 1 tháng 10 | 11:00 | Đơn xin vay thế chấp MBA hàng tuần | Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp | KHÔNG |
Ngày 1 tháng 10 | 12:15 | Thay đổi việc làm ADP tháng 9 | Công ty xử lý dữ liệu tự động | KHÔNG |
Ngày 1 tháng 10 | 13:45 | Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu của S&P tháng 9 | S&P Toàn cầu | KHÔNG |
Ngày 1 tháng 10 | 14:00 | Chỉ số PMI sản xuất ISM tháng 9 | Viện Quản lý Cung ứng | KHÔNG |
Ngày 1 tháng 10 | 14:00 | Chi tiêu xây dựng tháng 8 | Cục điều tra dân số | Đúng |
Ngày 2 tháng 10 | 11:30 | Việc cắt giảm việc làm của Challenger vào tháng 9 | Challenger, Gray và Christmas Inc. | KHÔNG |
Ngày 2 tháng 10 | 12:30 | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu hàng tuần | Bộ Lao động | Đúng |
Ngày 2 tháng 10 | 14:00 | Đơn hàng nhà máy tháng 8 | Cục điều tra dân số | Đúng |
Ngày 3 tháng 10 | 12:30 | Bảng lương phi nông nghiệp tháng 9 | Cục Thống kê Lao động | Đúng |
Ngày 3 tháng 10 | 13:45 | Chỉ số PMI dịch vụ toàn cầu S&P tháng 9 | S&P Toàn cầu | KHÔNG |
Ngày 3 tháng 10 | 14:00 | Chỉ số PMI Dịch vụ ISM tháng 9 | Viện Quản lý Cung ứng | KHÔNG |
Đọc thêm: Chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa khi bế tắc chính trị ngày càng sâu sắc
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư