Nhận định thị trường giá GBP/USD ngày 23/04/2025 : Nếu phá cản ở vùng quanh 1.3200 khả năng sẽ giảm mạnh
Nếu phá cản ở vùng quanh 1.3200 khả năng sẽ giảm mạnh

1. Xu hướng tổng thể hiện tại:
Xu hướng chính: Tăng, nhưng đang có tín hiệu điều chỉnh hoặc đảo chiều ngắn hạn.
Giá hiện tại: 1.32939, đang giảm từ đỉnh gần nhất quanh vùng 1.33600.
Xuất hiện mô hình giống "Lower High" sau đỉnh, kèm theo mũi tên xuống => dấu hiệu suy yếu.
2. Các yếu tố kỹ thuật nổi bật:
Thành phần | Chi tiết |
---|---|
BOS (Break of Structure) | Đã có BOS phía trên cho thấy từng có lực tăng mạnh. |
OB (Order Block) | Vùng OB (hộp màu xanh) nằm dưới hỗ trợ giá → có thể là vùng phản ứng nếu giá giảm tiếp. |
MA Ribbon | MA20, MA50, MA100, MA200 đang phân kỳ mạnh → cho thấy thị trường từng rất bullish. Hiện tại: Giá đã phá xuống MA20 và hướng về MA50. |
Volume | Có volume lớn đột biến ở vùng đỉnh, kèm theo áp lực bán → cảnh báo đảo chiều ngắn hạn. |
Mô hình nến | Xuất hiện nhiều nến đỏ liên tiếp sau đỉnh → momentum giảm mạnh. |
3. Các vùng giá quan trọng:
Vùng giá | Vai trò | Ghi chú |
---|---|---|
1.33600 | Đỉnh gần nhất | Kháng cự mạnh |
1.32468 (MA50) | Hỗ trợ ngắn hạn | Có thể bật lại hoặc xuyên qua |
1.30786 (MA100) | Hỗ trợ tiếp theo | Gần vùng OB |
1.30102 (MA200) | Hỗ trợ sâu nhất | Nếu thủng thì xu hướng tăng trung hạn có thể gãy |
4. Kịch bản giao dịch gợi ý:
🔴 Kịch bản ưu tiên (SELL):
Entry: Sau khi hồi lên test lại vùng 1.33100–1.33200 (FVG nhỏ bị lấp)
SL: Trên vùng đỉnh gần nhất (1.33600)
TP1: 1.32450 (MA50)
TP2: 1.30800 (vùng OB + MA100)
TP3: 1.30100 (MA200)
Lưu ý: Nến H4 hiện tại là nến giảm, tiếp diễn áp lực bán. Có thể chờ hồi về kháng cự mới vào lệnh để có RR tốt hơn.
5. Tóm tắt nhanh:
Yếu tố | Đánh giá |
---|---|
Xu hướng ngắn hạn | Giảm |
Xu hướng trung hạn | Vẫn là tăng nếu chưa phá MA100 & MA200 |
Khối lượng | Đột biến giảm tại đỉnh |
MA | Giá đang phá MA20, hướng về MA50 |
Chiến lược phù hợp | Ưu tiên Sell theo nhịp điều chỉnh |
- Tham khảo kế hoạch giao dịch VÀNG - TIỀN TỆ mới nhất hàng ngày tại TELEGRAM: Giao Lộ Đầu Tư